Дата размещ. | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
07.09.2023 | 2023 год | Уточненный кассовый план исполнения бюджета Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в 2023 году, 25.08.2023 г. |
Дата размещ. | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
07.09.2023 | 2023 год | Сводная роспись расходов бюджета, 25.08.2023 г. |
28.08.2020 | 2020 год | Сводная роспись расходов бюджета, 14.12.2019 . |
Дата размещ. | Документ за период | Информация |
---|---|---|
04.10.2023 | На 01.10.2023 года |
Доходы: 14 083,9 |
07.09.2023 | На 01.09.2023 года |
Доходы 13 273,7 тыс.руб. |
03.08.2023 | На 01.08.2023 года |
Доходы 12 756,3 тыс.руб. |
12.07.2023 | 2023 год, 2 квартал |
Доходы 10 797,0 тыс.руб |
12.07.2023 | 2023 год, 1 квартал |
Доходы 2 981,3 тыс.руб |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.